EasyJet en Aeropuerto de Menorca - MAH
¿A qué destinos vuela EasyJet hacia y desde Aeropuerto de Menorca?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Ver vuelos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 5 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 38 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 16 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!