Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 05:40 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 05:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 06:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 06:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 06:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 06:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 07:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 07:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 07:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 07:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 07:35 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 07:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 08:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 08:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 08:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 08:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 08:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9516 | 08:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 09:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:15 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 09:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 | 09:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.