Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5425 | 10:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2427 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2970 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 11:45 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 11:50 | programado | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5041 | 11:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 12:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 01:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 01:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 01:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 01:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 01:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 01:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 01:35 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 01:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 02:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 02:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 02:15 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO4471 | 02:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23768 | 02:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.