Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | programado | |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 11:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1628 | 11:25 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5537 | 11:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 01:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 01:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 01:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 01:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 01:50 | programado | |
Lugano (LUG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 02:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 02:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 02:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 02:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 02:40 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 02:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.