Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 10:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 10:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 12:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 12:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.